站点地图      联系我们      加入收藏夹      设为首页   
网站首页 机构设置 工作动态 政务公开 政策法规 办事指南 流动人口 生殖保健 综合改革 信息化服务 下载中心 内部办公 人口论坛 计生管理员之家
 当前位置:首页〉〉队伍建设(管理员之家)〉〉详细新闻
和尚桥镇村级计生管理员基本情况
作者:   来源:   日期:2008-9-16 9:39:49 
村别 姓名 民族 出生年月 学历 政治面貌 生育状况 聘任时间
秦公庙 张喜平 68.3 高中 党员 2女 2003.9
木掀刘 李会敏 70.1 高中   1男 2003.9
茶杨 黄巧红 72.4 高中   2男 2003.9
范庄 黄喜娥 69.12 高中   1男 2003.9
坡杨 郑花荣 70.12 中专   1男 2003.9
张营 尹桂云 68.12 高中   1男 2003.9
关庄 范美兰 68.1 高中   1男1女 2003.9
于井 孙会敏 79.1 高中   1男 2006.9
韩庄 郭保玲 69.6 高中   1男 2003.9
杜村寺 赵永静 83.12 高中   1男 2003.9
辛庄 王风莲 68.12 高中 党员 1男2女 2003.9
任庄 梁凯华 79.3 中专   1女 2003.9
贾庄 李红丽 78.1 中专   1男 2003.9
秦庄 李霞 68.1 中专 党员 1男1女 2003.9
楼张 郭风香 69.12 高中   1男1女 2003.9
段庄 郑花芬 70.7 高中   1男2女 2003.9
蒋庄 胡书凯 75.3 高中   1男1女 2007.5
牛庄 孙水兰 63.1 高中 党员 1男1女 2003.9
张古店 马志琴 70.4 高中   1女 2003.9
樊楼 程风枝 74.11 高中   1男 2006.1
岗杨 程彦霞 73.1 中专 党员 1男 2003.9
太平 杨书云 69.9 高中   1男1女 2003.9
版权所有:长葛市人口和计划生育委员会
地址:河南省长葛市建设路南段 邮编:461500 联系电话:0374-6165516
技术支持:郑州信和软件 技术支持电话:13017657857 QQ:278805130